| 外觀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
對照型 | 1m (紅外線) |
NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPW311 |
| 入光時ON | EE-SPW411 |
耐繞曲線及PNP轉換接頭等,使用非標準的接頭時,則請參照➜光電素子選購品。
| 外觀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
對照型 | 1m (紅外線) |
NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPW311 |
| 入光時ON | EE-SPW411 |
| 型號 | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
|---|---|---|
| 檢測距離 | 1m | |
| 標準檢測物體 | φ5mm以上的不透明體 | |
| 指向角 | 5~20° | |
| 光源(峰值發光波長) | GaAs紅外線發光二極體(脈衝燈號)(940nm) | |
| 指示燈 *1 | 入光時亮燈(紅色) | |
| 電源電壓 | DC5V-5%~24V+10% 漣波(p-p) 5%以下 | |
| 消耗電流 | 投/受光器:各20mA以下 | |
| 控制輸出 | NPN開路集極輸出 負載電源電壓DC5~24V, 負載電流100mA以下,OFF電流0.5mA以下 殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) |
|
| 應答頻率 *2 | 100Hz以上 | |
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx以下 | |
| 環境溫度範圍 | 動作時:-10~+55℃,保存時:-25~+65℃ | |
| 環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH,保存時:5~95%RH | |
| 振動(耐久性) | 200~2,000Hz (峰值加速度100m/s2) 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min週期) |
|
| 衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP60 | |
| 連接方式 | 連接器型(禁止焊接) | |
| 重量(包裝狀態) | 約8.8g | |
| 材質 | 外殼 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 鏡頭 | 聚碳酸酯 | |
| 附屬品 | EE-1006L/D型接頭附導線、使用說明書 | |
*1. GaP紅色LED (峰值發光波長700nm)
*2. 應答頻率係為轉動下圖圓盤所量測得之值。

(單位:mm)

EE-1006L型

EE-1006D型

※可另購。
關於其他連接器,請參閱連接器一覽表➜光電素子選購品
| 型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
|---|---|---|---|
| - [1274KB] |
2015年8月25日
20150825
|
EE-SPW311/411 規格說明書 |
| Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
|---|---|---|---|
| - [334KB] |
Dec 18, 2013
20131218
|
EE-SPW311/SPW411 Data Sheet |
