纜線與漏液檢測帶的總長度最多可支援至400m。
配線距離約達本公司舊產品的7倍。



![K7L-U[] / UD[][] 特長 3](/upload/product/omron/bot/omron_1819/60df82bcd4142b653a4fea230ff33544.jpg)


| ➀ | ➁ | ||
| 記號 | 意義 | 記號 | 意義 |
|---|---|---|---|
| 無 | 未配備感測器斷線檢測功能 | 無 | 象牙色/螺絲端子台底座 |
| D | 配備感測器斷線檢測功能 | B | 黑/Push-In Plus端子台底座 |
| 品名/規格 | 型號 | |
|---|---|---|
| 放大器 | 漏液檢測器*1 | K7L-U |
| K7L-UB | ||
| 附斷線檢測功能 漏液檢測器*1 |
K7L-UD | |
| K7L-UDB | ||
| 感測器 | 帶狀型 | F03-15 |
| F03-16PE | ||
| F03-16PT | ||
| F03-16SF | ||
| F03-16SFC | ||
| 點狀形 (K7L-U/UB用) |
F03-16PS | |
| F03-16PS-F | ||
| 固定用具 | 帶狀型用 | F03-25 |
| F03-26PES | ||
| F03-26PEN | ||
| F03-26PTN | ||
| 點狀型用 | F03-26PS | |
| 底座*2 (K7L-U/UD用) |
可使用圓形端子 | P2RF-08 |
| 不可使用圓形端子 | P2RF-08-E | |
| 底座*2 (K7L-UB/UDB用) |
Push-In Plus端子 | P2RF-08-PU |
| 連接端子台 | F03-20 | |
| 終端抵抗 | F03-20T | |
*1. 本品另備有附屬品。詳情請確認產品規格中之附屬品說明。
*2. 請注意K7L型之適用機型依底座類型而異,若組合錯誤,將會造成K7L銘牌上下相反。
| 使用環境溫度範圍 | -10~+55°C |
|---|---|
| 使用環境濕度範圍 | 45~85% |
| 絕緣阻抗 | 在測量處外殼與充電部位DC100V為10MΩ |
| 耐電壓 | 在測量處 外殼與充電部AC1,000V 50/60Hz每分鐘 |
| 消耗電力 | 1W以下 |
| 漏液檢測應答時間 | 動作時800ms以下 復歸時800ms以下 投入電源時啟動時間2秒以下 |
| 重量 | 約14g |
| 電源電壓 | DC12~24V(允許電壓變動範圍 DC10~30V) | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作阻抗 | 0~1MΩ可變 註. 本體上面的ADJUST,在設定範圍內可檢測電阻值設定。 出貨時的原廠設定為最大。 |
|||
| 斷線檢測功能* | 檢測訊號:最大DC10V 200ms 檢測時間:10秒以下 復歸:藉復歸電源復歸 |
|||
| 復歸阻抗 | 動作阻抗值的105%以上 | |||
| 輸出規格 | 漏液檢測、斷線檢測均為集極開路(NPN) Max.DC30V、100mA 註.本體側面的DIP開關(右端)設在下側,檢測時 ON 本體側面的DIP開關(右端)設在上側,檢測時 OFF |
|||
| 耐振動 | 10~150Hz 單側振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向掃描 : 8min×10次 |
|||
| 耐衝擊 | 150m/s2、3軸6方向 各3次 | |||
| 配線距離 | 配線用電纜 漏液檢測帶 總和400m以下 註. 以上數值為使用0.75mm2 600V VCT 3芯的纜線配線、OMRON指定的漏液檢測帶產品, 並且經過完全絕緣處理後的數值(亦可使用0.2mm2,但因其線徑較細,使用時請務必留意)。 |
|||
| 附屬品 | 品名 | 連接端子台 | 調整用小螺絲起子 | 終端抵抗 |
| 型號 | F03-20 | ―― | F03-20T | |
| K7L-U/UB | 1個 | 1個 | ―― | |
| K7L-UD/UDB | 1個 | 1個 | 1個 | |
(單位:mm)







| 型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
|---|---|---|---|
| SGTE-657-TW5 [12026KB] |
2020年6月12日
20200612
|
K7L-AT50[]、K7L-U[]、K7L-[][]B系列 規格說明書 | |
| SGTE-016-TW5 [64144KB] |
2018年8月17日
20180817
|
K7L-U/UD 產品型錄 |
| Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
|---|---|---|---|
| N211-E1-10 [2545KB] |
Jun 01, 2022
20220601
|
K7L Series Data Sheet |