| 型號 | A7D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 (註1) |
![]() |
![]() |
|||||||
| 顯示文字高度 | 3.2mm | ||||||||
| 端子種類 | PCB端子 | ||||||||
| 輸出代碼編號 | 外殼顏色 | 淺灰 | 黒 | 淺灰 | 黒 | ||||
| 06(二進碼十進制) | A7D-106 | A7D-106-1 | A7D-206 | A7D-206-1 | |||||
| 型號 | A7DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 (註1) |
![]() |
||||
| 顯示文字高度 | 3.2mm | ||||
| 端子種類 | PCB端子 | ||||
| 輸出代碼編號 | 外殼顏色 | 淺灰 | 黒 | ||
| 06(二進碼十進制) | 形A7DP-206 | 形A7DP-206-1 | |||
| 型號 | A7D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 (註1) |
![]() |
![]() |
|||||||
| 顯示文字高度 | 3.2mm | ||||||||
| 端子種類 | PCB端子 | ||||||||
| 輸出代碼編號 | 外殼顏色 | 淺灰 | 黒 | 淺灰 | 黒 | ||||
| 06(二進碼十進制) | A7D-106 | A7D-106-1 | A7D-206 | A7D-206-1 | |||||
| 型號 | A7DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 (註1) |
![]() |
||||
| 顯示文字高度 | 3.2mm | ||||
| 端子種類 | PCB端子 | ||||
| 輸出代碼編號 | 外殼顏色 | 淺灰 | 黒 | ||
| 06(二進碼十進制) | 形A7DP-206 | 形A7DP-206-1 | |||
註1. 分類圖為將4個開關組件與另售的安裝板組合而成4位數者。
註2. 上述型號為1個開關組件的型號。
註3. 亦備有附止動器的品項。請在各型號中的「106」或「206」之後加上「-S[] []」,在[] []中指定止動範圍。
例如,若將範圍設為0~6,即為「-S06」。 [例:A7D-106-S06-1型]
註4. 撥盤亦可顯示「+」、「-」。請在各型號中的「106」或「206」之後加上-PM。[例:A7D-106-PM型、A7D-106-PM-1型]
使用開關組件時,請亦使用安裝板、隔板等附屬品。
| 分類 | 螺絲安裝用(背面安裝) | 快速安裝用(表面安裝) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附屬品 | 外殼顏色 | 淺灰 | 黒 | 淺灰 | 黒 | ||||
| 安裝板(1對) | A7D-1M | A7D-1M-1 | A7D-2M | A7D-2M-1 | |||||
| 隔板 | A7D-1P[] | A7D-1P[]-1 | A7D-2P[] | A7D-2P[]-1 | |||||
註. 隔板的型號中,[]*內填入A~U的記號。(請參閱以下的隔板說明表)
使用在開關組件的兩端,用於將各組件固定至面板。左右成對。
・用於確保各開關組件的區間劃分或預留空間,其外形及厚度與開關組件相同。
・亦提供刻有文字或記號的隔板,用於指示時間或長度等單位的情形。(參照下表)請另向本公司洽詢。
| 記號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻印 | 無 | SEC | MIN | H | g | kg | mm | cm | m | ℃ | PCS | 年 | 月 | 日 | ×10 SEC |
時 | 分 | 0 | . |
| 開閉負荷容量(電阻負荷) | 1mA~0.1A、DC3.3~30V | |
|---|---|---|
| 連續通電電流 | 100mA | |
| 接觸電阻 | 200mΩ以下 | |
| 絕緣阻抗 | 同極端子間 | 10MΩ以上(at 250 VDC) |
| 各端子與接地間 | 100MΩ以上(at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC250V 50/60Hz 1min |
| 各端子與接地間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm | |
| 耐衝擊 | 500m/s2以上 | |
| 耐久性 | 機械性 | 3萬次以上 |
| 電氣性 | 2萬次以上 | |
| 使用環境溫度 | -10~+70℃(不結冰) | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |
| 操作力 | 3.43N以下 | |
(單位:mm)

註. 從正面看開關本體時,端子編號「C」位在最下段。
註1. 上述尺寸包含兩側的安裝板。如置有隔板時,每 1個增加5.08mm。
註2. 未指定尺寸公差時,為±0.4mm。多數連結時的 公差為±(組件數×0.4) mm。

註. 從正面看開關本體時,端子編號「C」位在最下段。
註1. 上述尺寸包含兩側的安裝板。如置有隔板時,每 1個增加5.08mm。
註2. 未指定尺寸公差時,為±0.4mm。多數連結時的 公差為± (組件數×0.4) mm。

註. 從正面看開關本體時,端子編號「C」位在最下段。
註1. 上述尺寸包含兩側的安裝板。如置有隔板時,每 1個增加5.08mm。
註2. 未指定尺寸公差時,為±0.4mm。多數連結時的 公差為± (組件數×0.4) mm。




註. 上述各機種的外觀尺寸圖中,未指定部分的尺寸公差為±0.4mm。
| 型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
|---|---|---|---|
| - [1333KB] |
2020年2月20日
20200220
|
A7D/A7DP 規格說明書 |
| Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
|---|---|---|---|
| - [687KB] |
Oct 03, 2019
20191003
|
A7D, A7DP Data Sheet |