鎖定強度達3,000N,即使是大型的厚重門扉也可使用。

鎖定強度達3,000N,即使是大型的厚重門扉也可使用。

可使用雙安全迴路。並且可分別監控門的開閉狀態與鎖定狀態。

危機鑰匙型(僅限機械鎖定型)
只要帶著危機鑰匙進入危險區域,即使因第三者不小心將門上鎖,也無須擔心會受困其中。
只有在對電磁閥進行激磁,加上轉動危機鑰匙解鎖後,方可開啟防護區的門。
為了因應彼此鄰近的裝置,備有30種不同的危機鑰匙供選擇。

背面釋放按鈕型
使用背面釋放按鈕,即使受困於危險區域中,也可緊急解鎖。

若要訂購本表未記載的型號,請洽詢往來經銷商或本公司營業部門。
| 釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成 (門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊型釋放鍵 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C5 |
| M20 | D4JL-4NFA-C5 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C5 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C5 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C5 | ||||
| 電磁鎖定/機械釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-C5 | ||
| M20 | D4JL-4NFG-C5 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4PFG-C5 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4QFG-C5 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4RFG-C5 | ||||
| 橘 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D5 | |
| M20 | D4JL-4NFA-D5 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D5 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D5 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D5 | ||||
| 電磁鎖定/機械釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-D5 | ||
| M20 | D4JL-4NFG-D5 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4PFG-D5 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4QFG-D5 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4RFG-D5 |
| 釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成 (門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊型釋放鍵 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C6 |
| M20 | D4JL-4NFA-C6 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C6 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C6 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C6 | ||||
| 橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D6 * | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D6 * | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D6 * | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D6 * | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D6 * |
| 釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成 (門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危機鑰匙 *1 |
綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C7-01 |
| M20 | D4JL-4NFA-C7-01 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C7-01 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C7-01 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C7-01 | ||||
| 橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D7-01 *2 | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D7-01 *2 | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D7-01 *2 | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D7-01 *2 | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D7-01 *2 |
| 釋放鍵類型 | 指示燈型 | 鎖定/釋放方式 | 接點構成 (門開閉偵測開關+ 鎖定監控開關) |
導管口 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危機鑰匙 | 綠 | 機械鎖定/電磁釋放 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C8-01-SJ * |
| M20 | D4JL-4NFA-C8-01-SJ * | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C8-01-SJ * | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C8-01-SJ * | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C8-01-SJ * | ||||
| 橘 | 2NC/1NO+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D8-01-SJ * | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D8-01-SJ * | ||||
| 2NC/1NO+3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D8-01-SJ * | ||||
| 3NC+2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D8-01-SJ * | ||||
| 3NC+3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D8-01-SJ * |
| 釋放鍵的位置 | 正面 | 正面+背面釋放按鈕 | |
|---|---|---|---|
| 釋放鍵類型 | 特殊型釋放鍵 | 特殊型釋放鍵 | |
| 本體外觀 |
![]() |
正面
![]() |
背面
![]() |
| 釋放鍵的位置 | 正面 | 正面+背面釋放按鈕 | |
|---|---|---|---|
| 釋放鍵類型 | 危機鑰匙 | 危機鑰匙 | |
| 本體外觀 |
![]() |
正面
![]() |
背面
![]() |
| 種類 | 型號 | |
|---|---|---|
| 水平安裝型 |
![]() |
D4JL-K1 |
| 垂直安裝型 |
![]() |
D4JL-K2 |
|
可調整型 (水平方向) |
![]() |
D4JL-K3 |
| 外觀 | 規格 | 內容 | 型號 | 適用的門開關型號 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
重量:3,400g 機械耐久性 : 2萬次以上 |
滑動鑰匙本體:1個 操作鑰匙(垂直安裝型) D4JL-K2型:1個 D4JL型安裝金具 : 1個 內側拉扣 : 1個 內側拉扣用安裝螺絲 : 2個 門開關安裝用特殊螺絲 : 3個 開關保護蓋 : 1個 開關保護蓋用螺絲 : 4個 防止無效化保護蓋 (已安裝於本體) : 1個 |
D4JL-SK40 |
D4JL-[][]F[]-[]6 D4JL-[][]FA-[]8-01-SJ |
| 認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
|---|---|---|
| TÜV SÜD *3 | EN60947-5-1(直接開路動作認證) | 請洽本公司 |
| UL *1 *3 | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 請洽本公司 |
| KOSHA *2 *3 | EN60947-5-1 | 請洽本公司 |
| 項目 使用類別 | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 額定運轉電流(Ie) | 3A | 0.27A |
| 額定運轉電壓(Ue) | 240V | 250V |
| 額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 啟動 | 隔斷 | 啟動 | 隔斷 | ||
| AC120V | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
| AC240V | 30 | 3 | |||
| 額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 啟動 | 隔斷 | 啟動 | 隔斷 | ||
| AC240V | 3A | 30 | 3 | 7,200 | 720 |
| 額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 啟動 | 隔斷 | 啟動 | 隔斷 | ||
| DC125V DC250V |
2.5A | 0.55 0.27 |
0.55 0.27 |
69 | 69 |
| 種類 | DC24V型 |
|---|---|
| 額定動作電壓(100%ED) | DC24V +10%,-15% |
| 消耗電流 | 約200mA |
| 絕緣等級 | Class B (~130°C) |
| 種類 | LED類型 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | DC24V |
| 消耗電流 | 約1mA | 約8mA |
| 發光色(LED) | 橘 | 綠 |
| 連鎖類型 | 類型1 (EN ISO 14119) | ||
|---|---|---|---|
| 代碼化等級 | Uncoded (EN ISO 14119) | ||
| 保護構造 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | ||
| 耐久性*2 | 機械性 | 100萬次以上 | |
| 危機鑰匙(TrapKey) | 1萬次以上 | ||
| 背面釋放按鈕 | D4JL-[][]FA-[]7-[]型:3,000次以上 D4JL-[][]FA-[]8-01-SJ型:500次以上 |
||
| 電氣性 | 50萬次以上(AC250V 3A、 電阻負載時) *3 | ||
| 容許操作速度 | 0.05~0.5m/s | ||
| 容許操作頻率 | 最大30次/min | ||
| 直接開路動作力*4 | 最小60N (EN60947-5-1) | ||
| 直接開路動作為止的動作*4 | 最小15mm (EN60947-5-1) | ||
| 鎖定強度*5 | 最小3,000N | ||
| 接觸電阻 | 25mΩ以下(每1接點) | ||
| 最小適用負載 *6 | DC5V 1mA 電阻負載(N水準 參考值) | ||
| 額定絕緣電壓(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 感電保護等級 | ClassⅡ (雙重絕緣) | ||
| 污染度(使用環境) | 污染度3 (EN60947-5-1) | ||
| 脈衝 耐電壓 (Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV | |
| 異極端子間 | 4kV | ||
| 其他各端子與非充電金屬部位間 | 6kV | ||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
| 接點間隙 | 最小2×2mm | ||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 單側振幅0.75mm | |
| 衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 | |
| 誤動作 | 80m/s2以上 | ||
| 附條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) *7 | ||
| 額定開放熱電流(Ith) | 10A(12-41之間) 3A(其他)(EN60947-5-1) | ||
| 周圍環境溫度 | -10~+55°C(不結冰) | ||
| 周圍環境濕度 | 95%RH以下 | ||
| 重量 | 約650g (D4JL-4NFA-C7-01型) | ||
註. 上述數值為初始值。
*1.此保護構造是依據以(EN60947-5-1)標準為基礎的測試方法,請事先確認在實際使用環境、使用條件中的密封性。 開關盒本體受到保護,可防止塵埃或水份等侵入,但是請勿在可能會有切割粉末、油水或化學物品等進入頂部操作鑰匙 插入口的位置使用。可能會造成過早磨損、損壞、故障等。
*2.耐久性的條件為環境溫度5~35°C、環境濕度40~70%RH時之數值。 其他詳細條件請另行洽詢。
*3.請勿將AC250V 3A通電2個以上的迴路。
*4.為了安全使用,請務必做好確保工作。
*5.依據GS-ET-19的評估方法。
*6.此數值依據開閉頻率、環境條件、可靠性水準等而有不同。 請事先確認實際負載。
*7.請使用符合IEC60269的gI型或gG型10A保險絲。
(單位:mm)
D4JL-[][]F[]-C5型
D4JL-[][]F[]-D5型

D4JL-[][]FA-C6型
D4JL-[][]FA-D6型
D4JL-[][]FA-C7型
D4JL-[][]FA-D7型
D4JL-2NFA-[]8-01-SJ型

D4JL-K1型

D4JL-K2型

D4JL-K3型

門開時

門關時

D4JL型+D4JL-K1型
正面操作鑰匙插入口使用時

D4JL型+D4JL-K1型
上面操作鑰匙插入口使用時

D4JL型+D4JL-K2型
正面操作鑰匙插入口使用時

D4JL型+D4JL-K2型
上面操作鑰匙插入口使用時

*此處的插入半徑值為操作鑰匙旋轉中心點位於頂部正面或上面的延長線上時的數值。
D4JL型+D4JL-K3型
正面操作鑰匙插入口使用時

D4JL型+D4JL-K3型
上面操作鑰匙插入口使用時

*此處的插入半徑值為操作鑰匙旋轉中心點位於頂部正面或上面的延長線上時的數值。
| 型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
|---|---|---|---|
| - [10880KB] |
2020年7月7日
20200707
|
D4JL/D4JL-SK40 規格說明書 | |
| SGFM-051R-TW5-01 [5193KB] |
2022年5月31日
20220531
|
安全元件選型指南 |
| Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
|---|---|---|---|
| - [2916KB] |
Mar 02, 2020
20200302
|
D4JL, D4JL-SK40 Data Sheet |